06/01 (Thu) | 2 |  |
06/02 (Fri) | 1 |  |
06/05 (Mon) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/10 | 59 | 2 |  |
2006/11 | 1,213 | 40 |  |
2006/12 | 1,201 | 39 |  |
|
2007/01 | 1,162 | 37 |  |
2007/02 | 1,025 | 37 |  |
2007/03 | 1,173 | 38 |  |
2007/04 | 1,687 | 56 |  |
2007/05 | 1,635 | 53 |  |
2007/06 | 1,773 | 59 |  |
2007/07 | 1,797 | 58 |  |
2007/08 | 1,502 | 48 |  |
2007/09 | 1,300 | 43 |  |
2007/10 | 1,966 | 63 |  |
2007/11 | 1,965 | 66 |  |
2007/12 | 2,044 | 66 |  |
|
2008/01 | 2,609 | 84 |  |
2008/02 | 1,499 | 52 |  |
2008/03 | 1,717 | 55 |  |
2008/04 | 1,295 | 43 |  |
2008/05 | 1,661 | 54 |  |
2008/06 | 1,827 | 61 |  |
2008/07 | 1,585 | 51 |  |
2008/08 | 1,324 | 43 |  |
2008/09 | 1,735 | 58 |  |
2008/10 | 1,919 | 62 |  |
2008/11 | 1,556 | 52 |  |
2008/12 | 1,628 | 53 |  |
|
2009/01 | 2,269 | 73 |  |
2009/02 | 2,171 | 78 |  |
2009/03 | 2,441 | 79 |  |
2009/04 | 1,719 | 57 |  |
2009/05 | 1,418 | 46 |  |
2009/06 | 1,184 | 39 |  |
2009/07 | 1,207 | 39 |  |
2009/08 | 894 | 29 |  |
2009/09 | 811 | 27 |  |
2009/10 | 713 | 23 |  |
2009/11 | 592 | 20 |  |
2009/12 | 485 | 16 |  |
|
2010/01 | 544 | 18 |  |
2010/02 | 428 | 15 |  |
2010/03 | 427 | 14 |  |
2010/04 | 342 | 11 |  |
2010/05 | 411 | 13 |  |
2010/06 | 347 | 12 |  |
2010/07 | 359 | 12 |  |
2010/08 | 330 | 11 |  |
2010/09 | 299 | 10 |  |
2010/10 | 407 | 13 |  |
2010/11 | 317 | 11 |  |
2010/12 | 337 | 11 |  |
|
2011/01 | 443 | 14 |  |
2011/02 | 414 | 15 |  |
2011/03 | 429 | 14 |  |
2011/04 | 445 | 15 |  |
2011/05 | 391 | 13 |  |
2011/06 | 336 | 11 |  |
2011/07 | 280 | 9 |  |
2011/08 | 309 | 10 |  |
2011/09 | 312 | 10 |  |
2011/10 | 367 | 12 |  |
2011/11 | 523 | 17 |  |
2011/12 | 614 | 20 |  |
|
2012/01 | 780 | 25 |  |
2012/02 | 758 | 26 |  |
2012/03 | 755 | 24 |  |
2012/04 | 545 | 18 |  |
2012/05 | 452 | 15 |  |
2012/06 | 423 | 14 |  |
2012/07 | 436 | 14 |  |
2012/08 | 592 | 19 |  |
2012/09 | 552 | 18 |  |
2012/10 | 386 | 12 |  |
2012/11 | 454 | 15 |  |
2012/12 | 525 | 17 |  |
|
2013/01 | 580 | 19 |  |
2013/02 | 408 | 15 |  |
2013/03 | 576 | 19 |  |
2013/04 | 437 | 15 |  |
2013/05 | 434 | 14 |  |
2013/06 | 353 | 12 |  |
2013/07 | 343 | 11 |  |
2013/08 | 956 | 31 |  |
2013/09 | 936 | 31 |  |
2013/10 | 1,319 | 43 |  |
2013/11 | 1,440 | 48 |  |
2013/12 | 1,795 | 58 |  |
|
2014/01 | 1,215 | 39 |  |
2014/02 | 989 | 35 |  |
2014/03 | 830 | 27 |  |
2014/04 | 730 | 24 |  |
2014/05 | 1,033 | 33 |  |
2014/06 | 1,044 | 35 |  |
2014/07 | 887 | 29 |  |
2014/08 | 844 | 27 |  |
2014/09 | 901 | 30 |  |
2014/10 | 3,000 | 97 |  |
2014/11 | 1,502 | 50 |  |
2014/12 | 1,497 | 48 |  |
|
2015/01 | 1,511 | 49 |  |
2015/02 | 1,467 | 52 |  |
2015/03 | 3,500 | 113 |  |
2015/04 | 2,374 | 79 |  |
2015/05 | 1,704 | 55 |  |
2015/06 | 1,194 | 40 |  |
2015/07 | 1,143 | 37 |  |
2015/08 | 1,045 | 34 |  |
2015/09 | 958 | 32 |  |
2015/10 | 1,039 | 34 |  |
2015/11 | 1,046 | 35 |  |
2015/12 | 839 | 27 |  |
|
2016/01 | 721 | 23 |  |
2016/02 | 739 | 25 |  |
2016/03 | 795 | 26 |  |
2016/04 | 839 | 28 |  |
2016/05 | 922 | 30 |  |
2016/06 | 773 | 26 |  |
2016/07 | 700 | 23 |  |
2016/08 | 724 | 23 |  |
2016/09 | 638 | 21 |  |
2016/10 | 554 | 18 |  |
2016/11 | 561 | 19 |  |
2016/12 | 533 | 17 |  |
|
2017/01 | 378 | 12 |  |
2017/02 | 347 | 12 |  |
2017/03 | 414 | 13 |  |
2017/04 | 287 | 10 |  |
2017/05 | 407 | 13 |  |
2017/06 | 301 | 10 |  |
2017/07 | 275 | 9 |  |
2017/08 | 359 | 12 |  |
2017/09 | 228 | 8 |  |
2017/10 | 224 | 7 |  |
2017/11 | 308 | 10 |  |
2017/12 | 199 | 6 |  |
|
2018/01 | 318 | 10 |  |
2018/02 | 195 | 7 |  |
2018/03 | 272 | 9 |  |
2018/04 | 234 | 8 |  |
2018/05 | 204 | 7 |  |
2018/06 | 232 | 8 |  |
2018/07 | 201 | 6 |  |
2018/08 | 307 | 10 |  |
2018/09 | 248 | 8 |  |
2018/10 | 214 | 7 |  |
2018/11 | 241 | 8 |  |
2018/12 | 249 | 8 |  |
|
2019/01 | 318 | 10 |  |
2019/02 | 287 | 10 |  |
2019/03 | 241 | 8 |  |
2019/04 | 231 | 8 |  |
2019/05 | 208 | 7 |  |
2019/06 | 179 | 6 |  |
2019/07 | 154 | 5 |  |
2019/08 | 228 | 7 |  |
2019/09 | 190 | 6 |  |
2019/10 | 146 | 5 |  |
2019/11 | 137 | 5 |  |
2019/12 | 193 | 6 |  |
|
2020/01 | 209 | 7 |  |
2020/02 | 137 | 5 |  |
2020/03 | 167 | 5 |  |
2020/04 | 151 | 5 |  |
2020/05 | 119 | 4 |  |
2020/06 | 106 | 4 |  |
2020/07 | 95 | 3 |  |
2020/08 | 108 | 3 |  |
2020/09 | 85 | 3 |  |
2020/10 | 101 | 3 |  |
2020/11 | 101 | 3 |  |
2020/12 | 184 | 6 |  |
|
2021/01 | 156 | 5 |  |
2021/02 | 133 | 5 |  |
2021/03 | 133 | 4 |  |
2021/04 | 156 | 5 |  |
2021/05 | 154 | 5 |  |
2021/06 | 86 | 3 |  |
2021/07 | 48 | 2 |  |
2021/08 | 49 | 2 |  |
2021/09 | 37 | 1 |  |
2021/10 | 37 | 1 |  |
2021/11 | 52 | 2 |  |
2021/12 | 40 | 1 |  |
|
2022/01 | 67 | 2 |  |
2022/02 | 50 | 2 |  |
2022/03 | 55 | 2 |  |
2022/04 | 55 | 2 |  |
2022/05 | 51 | 2 |  |
2022/06 | 29 | 1 |  |
2022/07 | 34 | 1 |  |
2022/08 | 46 | 1 |  |
2022/09 | 45 | 2 |  |
2022/10 | 44 | 1 |  |
2022/11 | 37 | 1 |  |
2022/12 | 43 | 1 |  |
|
2023/01 | 32 | 1 |  |
2023/02 | 36 | 1 |  |
2023/03 | 30 | 1 |  |
2023/04 | 30 | 1 |  |
2023/05 | 42 | 1 |  |
2023/06 | 4 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5